2023-2024赛季德国足球甲级联赛完整数据 · 勒沃库森不败夺冠创历史
拜耳勒沃库森以28胜6平0负的惊人战绩,成为德甲历史上首支赛季不败夺冠的球队!总积分90分打破多项纪录,哈维·阿隆索执教首个赛季即登顶。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | 🏆冠军/欧冠 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | 欧冠 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | 欧冠 |
| 5 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | 欧冠 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 50 | +1 | 57 | 欧联 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 66 | 0 | 49 | 欧协联 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | - |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 | - |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | -10 | 45 | - |
| 11 | 奥格斯堡 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 60 | -10 | 42 | - |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 53 | -12 | 40 | - |
| 13 | 美因茨 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 56 | -14 | 38 | - |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | - |
| 15 | 波鸿 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 68 | -26 | 31 | - |
| 16 | 柏林联合 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 58 | -25 | 30 | 降级附加赛 |
| 17 | 科隆 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 25 | 降级 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 86 | -56 | 16 | 降级 |
勒沃库森在哈维·阿隆索的执教下,以史无前例的不败战绩夺得队史首个德甲冠军。球队在联赛、德国杯和欧联杯三线作战中均有出色表现。

拜仁慕尼黑以72分获得亚军,虽然未能卫冕成功,但哈里·凯恩以36球荣膺德甲金靴。图赫尔赛季末离任,孔帕尼接任。

斯图加特在塞巴斯蒂安·赫内斯执教下表现惊艳,以73分获得季军并直通欧冠,年轻球员集体爆发成为最大惊喜。

| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 🏴 | 36 | 8 | 32 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 | 14 | 5 | 28 |
| 3 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 🇧🇪 | 14 | 6 | 29 |
| 4 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 🇳🇬 | 14 | 3 | 28 |
| 5 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 🇩🇪 | 13 | 4 | 25 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 🇪🇬 | 12 | 7 | 30 |
| 7 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 🇦🇹 | 12 | 5 | 27 |
| 8 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 🇩🇪 | 11 | 3 | 26 |
| 9 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 🇩🇪 | 11 | 4 | 28 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 🇩🇪 | 11 | 10 | 29 |
科隆(第17名,25分)和达姆施塔特(第18名,16分)直接降级至德乙。达姆施塔特整个赛季仅3胜,创造了队史最差德甲战绩。科隆在最后一轮保级战中不敌海登海姆,遗憾降级。
圣保利和荷尔斯泰因基尔从德乙升级。柏林联合通过附加赛保级成功,将继续征战德甲。
1. 阿隆索战术革新:3-4-2-1体系让勒沃库森攻防转换极快,维尔茨和格里马尔多成为核心。
2. 凯恩加盟拜仁:英格兰队长以创纪录转会费加盟,首赛季即打破德甲单赛季进球纪录。
3. 斯图加特崛起:年轻阵容在赫内斯带领下打出攻势足球,成为赛季最大黑马。
4. 拜仁换帅风波:图赫尔赛季中离任,球队表现起伏,最终仅获亚军。